Weltweit sind der International Mineralogical Association (IMA) heute rund 6.200 Mineralien bekannt. Nach gemmologischer Definition erfüllt jedoch nur ein vergleichsweise kleiner Teil dieser Mineralien die Kriterien eines Edelsteins, denn nicht jedes Mineral ist gleichzeitig ein Edelstein.
Edelsteine werden als Mineralien von besonderer Schönheit, Seltenheit und Härte definiert.
Während die Seltenheit und physikalische Eigenschaften vergleichsweise klar bestimmbar sind, unterliegt insbesondere die Bewertung der Schönheit der subjektiven Einschätzung. Um die Schönheit dennoch nachvollziehbar einordnen zu können, haben sich in der Gemmologie bestimmte mess- und beschreibbare Kriterien etabliert, anhand derer die ästhetische Wirkung eines Edelsteins beurteilt wird:

Dadurch dass auch andere Mineralien diese Voraussetzungen erfüllen und mit der Schönheit ´echter Edelsteine` durchaus konkurrieren können, wird sich bei der Ernennung eines Minerals zum Edelstein insbesondere auf die Härte sowie die Seltenheit bezogen.
Der 10-stufigen Skala der Mohshärte - auf der alle Mineralien einen Platz finden - zufolge gelten Mineralien ab einer Mohshärte von 7 als Edelsteine, d.h. sie verfügen über die Edelsteinhärte. Als Laie erkennt man diese Mineralien beispielsweise daran, dass Messer, Glas oder Fingernägel diese Steine nicht zerkratzen können.
Nun gibt es aber auch Mineralien von geringerer Härte, die aber trotzdem in der Schmuckbranche nicht mehr wegzudenken sind und zu den teuersten Mineralien der Welt gehören, weil diese selten sind. Solche Mineralien werden ebenfalls zu den Edelsteinen gezählt.
Alle übrigen Minerale, die häufiger vorkommen und den weichen bis mittelharten Mineralen zuzuordnen sind, werden als Schmucksteine bezeichnet. Noch vor etwa zwanzig Jahren war für diese Gruppe der Begriff Halbedelsteine gebräuchlich. Da dieser jedoch als wertmindernd empfunden wurde und fachlich wenig präzise ist, hat sich im gemmologischen Sprachgebrauch zunehmend die neutralere Bezeichnung Schmuckstein durchgesetzt.
| Name | Farbe |
|---|---|
| Achat |
|
| Achroit | farblos |
| Alexandrit | rot und grün mit Farbwechseleffekt |
| Amethyst | violett |
| Andalusit | grau, rosa, braun, grün, braun und violett |
| Aquamarin | blau, grünblau |
| Bergkristall | farblos |
| Beryll | grün, hellblau, rosa, farblos, gelbgrün, goldgelb und rot |
| Blautopas | blau (Himmelblau, London Blau, Schweizer Blau) |
| Chalcedon | weiß, farblos, blau, blaugrau, gelb, grün, braun oder rot |
| Cordierit | blau |
| Chrysoberyll | goldgelb, gelbgrün, grün, goldbraun grünblau oder grau |
| Citrin | gelb, goldgelb |
| Danburit | farblos, rosafarben, gelb, rötlich, hellgrün oder grau |
| Dravit | gelb, braun bis schwarzbraun |
| Diamant | weiß |
| Dumortierit | blau |
| Elbait | grün, blau, rot, violett oder gelb |
| Euklas | farblos, hellgrün, grünblau, bellblau, hellgrün oder gelbgrün |
| Fancy Diamant | gelb, orange, rot, rosa/pink, violett, grün, blau, grau, braun, schwarz |
| Goldberyll | goldgelb |
| Goshenit | farblos |
| Granat | rot, rosa, rotviolett, braun, dunkelgrau, grün oder farblos |
| Hiddenit | grün |
| Hyazinth | rotbraun |
| Indigolith | blau |
| Iolith | blau |
| Jaspis | rot, braun, gelb, grün und grau |
| Kunzit | rosa |
| Korund | farblos (Leukosaphir), rot, blau und orange, grün, pink (Fancy Saphir) |
| Morganit | rosa, lachsfarben, hellviolett bis pfirsichfarben |
| Musgravit | graugrün, violettgrau bis schwarz |
| Opal | regenbogenfarben, rot, gelb, grün, blau und weiß |
| Peridot | grün, gelbgrün |
| Phenakit | farblos, weiße, hellgelb bis braun oder rosa |
| Quarz | rosa, durchsichtig, violett, gelb, weiß, grau, rot, grün, braun und schwarz |
| Rauchquarz | braun |
| Rosenquarz | rosa |
| Roter Beryll | rot |
| Rubellit | rot, hellrosa, himbeerrot |
| Rubin | rot |
| Saphir | blau, Fancy Saphir in rosa, grün, blau und orange |
| Schörl | schwarz |
| Smaragd | grün |
| Spinell | orange, rosa, rot, violett, blau, grün, braun bis schwarz |
| Spodumen | farblos, grün, gelb, rosa oder violett, weiß oder grau |
| Tansanit | blau, blau-violett |
| Triphan | gelb |
| Topas | farblos, gelb, grün, braun, rot, violett, rosa und blau |
| Turmalin | farblos, rosa/pink/rot, violett, gelb, blau, grün, blaugrün, grau, braun und schwarz |
| Zirkon | farblos, violett, blau, rot und orange über gelb bis grün und braun |
| Zoisit | grau, gelb, grünbraun, farblos, blau oder grün |
Auch interessant:
Quellen: