Die Korngröße (englisch: grain size) beschreibt als Fachbegriff in der Bodenkunde und Petrologie/Geologie die Größe der einzelnen Partikel in einem Gemenge oder Gestein.
Die einzelnen Körner, aus denen ein Gestein besteht, Sand oder die Bestandteile des Bodens in der Praxis in verschiedenen Größen vorliegen und von unterschiedlicher Gestalt sind, bspw. Kantengerundet oder eckig, wird zur Bestimmung das Korngrößenäquivalent herangezogen, d.h. Ein Modell, das – vereinfacht ausgedrückt – von der idealen Kugel ausgeht und dem Durchmesser des Partikels gleichgesetzt wird.
Korngrößenkarte zur Bestimmung der Korngröße*
Bezeichnung | Äquivalentdurchmesser in mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steine | ||||||||||||||||||||||||||
Blöcke | > 200 | |||||||||||||||||||||||||
Geröll/Schutt | 63 bis 200 | |||||||||||||||||||||||||
Kies | ||||||||||||||||||||||||||
Grobkies/Schotter | 20 bis 63 | |||||||||||||||||||||||||
Mittelkies/Splitt | 6,3 bis 20 | |||||||||||||||||||||||||
Feinkies/Grus | 2 bis 6,3 | |||||||||||||||||||||||||
Sand | ||||||||||||||||||||||||||
Grobsand | 0,63 bis 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mittelsand | 0,2 bis 0,63 | |||||||||||||||||||||||||
Feinsand | 0,063 bis 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Schluff | ||||||||||||||||||||||||||
Grobschluff | 0,02 bis 0,063 | |||||||||||||||||||||||||
Mittelschluff | 0,063 bis 0,002 | |||||||||||||||||||||||||
Feinschluff | 0,002 bis 0,0063 | |||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||
Grobton | 0,0063 bis 0,0002 | |||||||||||||||||||||||||
Mittelton | 0,0002 bis 0,00063 | |||||||||||||||||||||||||
Feinton | < 0,0002 |
Ein wichtiger Teil der Gesteinsansprache bzw. Bestimmung von Gesteinen ist die Beschreibung der einzelnen Gemengteile: die Mineralien, aus denen ein Gestein besteht. Dem Geologen Harry Rosenbusch (1836 bis 1914) zufolge ist „die absolute Grösse des Gesteinskornes ist dabei eine in ausserordentlich weiten Grenzen wechselnde und sinkt bis zu durchaus mikroskopischen Verhältnissen ab“.
Neben dem Hauptaugenmerk der absoluten Korngröße, die der Sichtbarkeit der Gemengteile im Gestein entspricht, wird auch die relative Korngröße betrachtet.
Die absolute Korngröße unterscheidet die Gemengteile der Größe nach in
Bezeichnung | Korngröße in mm |
---|---|
dicht | < 0,01 |
sehr feinkörnig | 0,01 - 0,1 |
feinkörnig | 0,1 - 0,3 |
kleinkörnig | 0,3 - 1,0 |
mittelkörnig | 1,0 – 3,3 |
grobkörnig | 3,3 - 10 |
großkörnig | 10 - 33 |
riesenkörnig | > 33 |
Die relative Korngröße hingegen spiegelt das Verhältnis der verschiedenen Korngrößen im Gestein als Ganzes wieder. Sind die Mineralkörner von annähernd gleich großer Beschaffenheit, handelt es sich um eine homogene Verteilung. Befinden sich in der Gesteinsmatrix größere und kleinere Korngrößen, liegt ein heterogenes Verhältnis vor.
Auch interessant:
Quellen:
⇒ Rosenbusch, H. (1877): Mikroskopische Phisiographie der Mineralien und Gesteine. Ein Hilfsbuch bei mikroskopischen Gesteinstudien
⇒ Wimmenauer, W. 1985: Petrographie der magmatischen und metamorphen Gesteine.
⇒ Grotzinger, J. und Jordan, T. (2016): Press/Siever Allgemeine Geologie
⇒ Murawski, H., Meyer, W. (2017): Geologisches Wörterbuch.
Letzte Aktualisierung: 21. Februar 2024