Aktuell sind weltweit rund 6200 Mineralien offiziell anerkannt. Die wissenschaftliche Erfassung, Prüfung und Bestätigung neuer Minerale liegt seit 1958 in den Händen der International Mineralogical Association (IMA). Eine der zentralen Aufgaben ist die verbindliche Anerkennung neuer Mineralien sowie die Festlegung der Namen.
Für diese Arbeit wurde innerhalb der IMA die Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) eingerichtet. Dieses internationale Fachgremium bewertet neue Funde nach klar definierten Kriterien in Hinblick auf die chemische Zusammensetzung, Kristallstruktur und Abgrenzbarkeit zu bereits bekannten Mineralien.
Die Zahl der bekannten Mineralien erweitert sich jede Jahre um zahlreiche Neuentdeckungen; im langjährigen Mittel werden heute etwa 80 bis 100 neue Mineralien pro Jahr anerkannt. Viele dieser Funde bleiben außerhalb der Fachwelt weitgehend unbeachtet. Häufig handelt es sich um extrem seltene Mineralien oder mikroskopisch kleine Kristalle, Vorkommen ohne wirtschaftliche Relevanz oder Mineralien aus schwer zugänglichen Regionen.
Auch im Jahr 2025 setzte sich diese Entwicklung fort. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischen der eigentlichen Entdeckung eines Minerals und der offiziellen Anerkennung durch die IMA oft viel Zeit vergeht. Nicht selten dauert es zwei, drei oder mehr Jahre, bis alle analytischen Daten vorliegen und ein Fund das formale Prüfverfahren der CNMNC erfolgreich durchlaufen hat.
Die folgende Tabelle bezieht sich auf jene Mineralien, deren Anerkennung im Zeitraum von August bis Dezember 2025 erfolgte.
| Mineral | chemische Zusammensetzung | Typlokalität |
|---|---|---|
| Abelloemringerit | Cu2Pb2Mn3+Mn4+3O11(OH)(H2O)2·H2O | Kindanba District, Brazzaville/Republik Kongo |
| Arsenosabugalit | H0,5Al0,5(UO2)2(AsO4)2 | Hubbard Homestead Mine, Colorado/USA |
| Bonaccorsiit | KK2Na3(Al6Si36)O | Pfaffenberg, Waldhain, Sachsen/Deutschland |
| Clinochalcomenit | CuSeO3(H2O)2 | Wangba/China |
| Chorazewiczit | PbFe3+(Te6+O6)(HCO3) | Delamar Mine, Nevada/USA |
| Gritsenkoit | CoMg2(AsO4)2(H2O)8 | Khovu-Aksy-Lagerstätte, Sibiren/Russland |
| Hinokageit | MnMG(SiO4) | Shimozuru Mine, Kyushu/Japan |
| Hartkoppeit | Ca4Mn2+Mo6+6As5+4O32(OH)2(H2O)111·5H2O | Hartkoppe, Aschaffenburg/Deutschland |
| Henrysunit | Na82(C2H3O3)2(H2) | Pusch Ridge, Santa Catalina Mountains, Arizona/USA |
| Hopmannit | Ba2(Ti5Fe)O13 | Bellerberg, Eifel/Deutschland |
| Hubbardit | Mg(H2O)6[(UO2)2O(OH)(SO4]2·8H2O | Hubbard Homestead Mine, Colorado/USA |
| Ixiolith | (Ta0,5Sc0,5)O2 | Tordal, Telemark/Norwegen |
| Jinxiuit | Ni18Bi2SbAsS16 | Longhua Ni-Co-Lagerstätte, Guangxi Zhuang/China |
| Kidodit | BaMg2Fe16O27 | Hatrurim-Komplex, Arad/Israel |
| Konzettit | CaMn4+Te | Moctezum/Mexiko |
| Kryzait | Na4(MgCr)(PO4)3 | Morasko-Eisenmeteorit, Poznan/Polen |
| Magnesiohongruiit-(Fe3+) | (Mg2Fe3+)Fe3+NbO7(OH) | Bayan Obo District, Innere Mongolei/China |
| Nioboixiolit-(Fe2+) | (Nb2/3Fe1/32+)O2 | Jordanów Slaski, Breslau/Polen |
| Nybergit | Ca4Sc3Sn(So2O7)(si2O6OH)3 | Szklarska Poreba Huta-Steinbruch, Niederschlesien/Polen |
| Perchukit | PbYAsSi2O8 | Darai-Pioz-Massiv/Tadschikistan |
| Rigrahamit | Na2Ca2Th2(CO3)4(HCO3)2(OH)4(H2O)7 | Poudrette-Steinbruch, Mont Saint-Hilaire/Kanada |
| Shojiit | Na(NaMg)Mg5Si8O22(OH)2 | Mamushinosawa Creek, Hokkaido/Japan |
| Sulfopadmait | PdBiS | Srednaya Padma District, Karelien/Russland |
| Wangxibinit | TiFe | Yarlung Zangbu, Südtibet/China |
| Yunhaoit | K2(MoO4) | Marysvale Mining District, Utah/USA |
Auch interessant:
Quellen: