Derzeit sind weltweit 6.239 Mineralien bekannt. Für ihre Erfassung, Bestimmung und offizielle Bekanntgabe ist seit 1958 die International Mineralogical Association (IMA) zuständig. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, neue Mineralien anzuerkennen und zu benennen. Zu diesem Zweck wurde die Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) ins Leben gerufen; ein Fachgremium, das sich ausschließlich mit der Prüfung und Klassifikation neuer Funde befasst.
Die Zahl der bekannten Mineralien ist jedoch keineswegs unveränderlich. Jährlich kommen zwischen 90 und 120 neue Arten hinzu. Für die breite Öffentlichkeit sind diese Entdeckungen oft von geringerer Bedeutung. Sei es, weil die Kristalle mikroskopisch klein sind, die Vorkommen wirtschaftlich ohne Bedeutung bleiben oder sich die Fundorte in entlegenen, kaum zugänglichen Regionen befinden
Die Liste der mineralischen Neuentdeckungen wächst stetig. Dabei stammen nicht alle „Neulinge“ aus diesem Kalenderjahr: Häufig vergehen zwei bis drei Jahre, manchmal sogar noch mehr, bevor die IMA einem Fund offiziell einen Namen und den Status als eigenständiges Mineral verleiht.
| Mineral | chemische Zusammensetzung | Typlokalität |
|---|---|---|
| Akasakait-(Ce) | CaCe(Al2Mn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Mogurazawa-Mine, Hishimachi/Japan |
| Akasakait-(La) | CaLa(Alsub>2Mn2)(Si2O7)(SiO4O(OH) | Mogurazawa-Mine, Hishimachi/Japan |
| Anatolygurbanovit | SrCa2Si3O9 | Xenolith Nr. 7, Obere Chegem-Caldera, Kabardino-Balkarien/Russland |
| Arzamastsevit | K6Al5Si6O20(OH)4Cl | Lovozero-Alkali-Massiv, Halbinsel Kola/Russland |
| Asgruvanit-(Ce) | Ce16Ca5Al(SiO4)6(AsO3)8(CO3)2Cl4F3(OH)2 | Asgruvan-Mine, Norberg/Schweden |
| Barkovit | Ni1,5Si | Partomchorr, Khibiny, Halbinsel Kola/Russland |
| Bariolakargiit | BaZrO3 | Hatrurim-Becken, Berg Ye'elim, Negev-Wüste/Israel |
| Blueridgeit | [Pb8Zn3Cu2+(OH)16](SO4)2(S2O3)2⋅2H2O | Redmond-Mine, Waterville-See; North Carolina/USA |
| Brunovskyit | NaZrSi2O6(OH) | Takhtarvumchorr, Halbinsel Kola/Russland |
| Brusnitsynit | Mn3CuPbAs3Sb2S12 | Vorontsovskoe-Lagerstätte, Krasnotur'insk/Russland |
| Cadsulfohit | Cd2(SO4)(OH)2 | Tsumeb-Mine, Oshikoto/Namibia |
| Cadvanit | Cd(VO3)2 | Burro-Mine, Colorado/USA |
| Chenzhangruit | MnFe2+Te4O10 | Moctezuma-Mine, Sonora/Mexiko |
| Fengruiit | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS2Te2] | Haopinggou-Mine, Tieluping/China |
| Ferroakermanit | Ca2Fe2+Si2O7 | Hatrurim-Becken/Israel |
| Fuchunit | Ba(C2H3O3)2(C2H43)2 | Pusch Ridge, Santa Catalina Mountains, Arizona/USA |
| Guastoniit-(Y) | Pb4(YCa)(Si8B4O28)F | Dara-i-Pioz, Tien Shan/Tadschikistan |
| Huanghoit-(Nd) | BaNd(CO3)2F | Bayan Obo-Lagerstätte, Innere Mongolei/China |
| Johnjamborit | Pb14Sb8.5As7.5S38 | Madoc, Ontario/Kanada |
| Kenomikrolith | ◻2Ta2[O4(OH)2]◻ | Volta Grande-Mine, Nazareno/Brasilien |
| Lechnerit | Ag10Cu4HgPb33Sb58S128 | Monte Arsiccio, Lucca/Italien |
| Lucasit-(La) | LaTi2O5(OH) | Ermakovskaya-7-Kimberlit, Halbinsel Kola/Russland |
| Macivorit | (NH4)3Al5(PO3OH)6(PO4)2 · 18H2O | Skipton Caves, Mount Widderin, Victoria/Australien |
| Magselit | [Mg(H2O)6](Se4+O3) | Pickett Corral-Mine, Colorado/USA |
| Marioantofilliit | Cu4Al2(OH)12·3H2O | Reppia-Mine, Monte Copello, Graveglia-Tal/Italien |
| Morleyit | Ag2CuPb25Sb24As4S68.5 | Taylor-Steinbruch, Madoc, Ontario/Kanado |
| Morningstarit | Na(W2.67Fe3+0.33)O9 ⋅ H2O | Morning Star-Grubenhalden, Bamford Hill, Queensland/Australien |
| Sigogglinit | [Pb6Zn(OH)8](SO4)3 ⋅ 3H2O | Redmond-Mine, North Carolina/USA |
| Stillwellit-(La) | LaBSiO5 | Gejiu-Sn-Lagerstätte, Yunnan/China |
| Sugarwhiteit | Pb2Te5O12 | Moctezuma-Mine, Sonora/Mexiko |
| Tomcampbellit | [Kcl][Fe2+14(OH)6(PO4)6(PO3OH)2] | Dan Patch-Mine, South Dakota/USA |
| Vanadoakasakait-(La) | CaLa(V3+AlMn2+)(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Mogurazawa-Mine, Hishimachi/Japan |
| Wenqingit | Pb5(AsS| Wusihe-Lagerstätte, Ya´an/China | |
| Wolfsriedit | Pb[(UO2)2(W6+Fe3+)O7(OH)](H2O)3 | Grube Clara, Oberwolfach/Deutschland |
| Xianhuait-(Ce) | K2CeNb5O15 | Bayan Obo-Lagerstätte, Innere Mongolei/China |
| Xiexiandeit | SiO2 | Muonionalusta-Meteorit, Pajala/Schweden |
| Zavyalovit | Ag2TeS3 | Boevskoe-Lagerstätte, Tscheljabinsk/Russland |
Die Benennung neuer Mineralien folgt oft festen Traditionen. Häufig beziehen sich die Namen auf den Fundort, auf Persönlichkeiten aus der Geologie oder Mineralogie oder auf auffällige Eigenschaften des Minerals.
So ehrt Tomcampbellit den Geologen Tom Campbell, Lucasit den Geologen Hans Lucas und Sugarwhiteit die Micromounterin Margaret „Sugar“ White. Stillwellit wurde zu Ehren des Mineralogen Frank Leslie Stillwell benannt.
Auch Sammler werden geehrt: Wolfsriedit erinnert an den Mineraliensammler Stefan Wolfsried.
Manche Namen spiegeln die chemische Zusammensetzung wider: Ferroakermanit ist eine eisenreiche Variante des Akermanits, benannt nach Anders Richard Akerman. Magselit besteht aus Magnesium und Selen, während Cadsulfohit Cadmium- und Schwefelverbindungen enthält.
Andere Namen verraten etwas über das Aussehen: Sigogglinit beschreibt den leicht windschiefen Kristallhabitus. Der Ausdruck geht auf die englische Slang-Vokabel sigogglin für „verzogen“ oder „schief“ zurück.
Und nicht zuletzt gibt es geografische Bezüge: Blueridgeit verweist auf seine Typlokalität in der Gebirgskette der Blue Ridge Mountains in den USA, während Huanghoit nach dem Huang Ho – dem Gelben Fluss in China – benannt ist.
Auch interessant:
Quellen:
Letzte Aktualisierung: 07.09.2026