Derzeit sind weltweit 6.145 Mineralien bekannt. Für ihre Erfassung, Bestimmung und offizielle Bekanntgabe ist seit 1958 die International Mineralogical Association (IMA) zuständig. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, neue Mineralien anzuerkennen und zu benennen. Zu diesem Zweck wurde die Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) ins Leben gerufen – ein Fachgremium, das sich ausschließlich mit der Prüfung und Klassifikation neuer Funde befasst.
Die Zahl der bekannten Mineralien ist jedoch keineswegs unveränderlich. Jährlich kommen zwischen 90 und 120 neue Arten hinzu. Für die breite Öffentlichkeit sind diese Entdeckungen oft von geringerer Bedeutung – sei es, weil die Kristalle mikroskopisch klein sind, die Vorkommen wirtschaftlich ohne Bedeutung bleiben oder sich die Fundorte in entlegenen, kaum zugänglichen Regionen befinden
Die Liste der mineralischen Neuentdeckungen wächst stetig. Dabei stammen nicht alle „Neulinge“ aus diesem Kalenderjahr: Häufig vergehen zwei bis drei Jahre – manchmal sogar noch mehr, bevor die IMA einem Fund offiziell einen Namen und den Status als eigenständiges Mineral verleiht.
Mineral | chemische Zusammensetzung | Typlokalität |
---|---|---|
Akasakait-(Ce) | CaCe(Al₂Mn²⁺)(Si₂O₇)(SiO₄)O(OH) | Mogurazawa-Mine, Hishimachi/Japan |
Akasakait-(La) | CaLa(Al₂Mn²⁺)(Si₂O₇)(SiO₄)O(OH | ) Mogurazawa-Mine, Hishimachi/Japan |
Anatolygurbanovit | SrCa₂Si₃O₉ | Xenolith Nr. 7, Obere Chegem-Caldera, Kabardino-Balkarien/Russland |
Arzamastsevit | K₆Al₅Si₆O₂₀(OH)₄Cl | Lovozero-Alkali-Massiv, Halbinsel Kola/Russland |
Asgruvanit-(Ce) | Ce₁₆Ca₅Al(SiO₄)₆(AsO₃)₈(CO₃)₂Cl₄F₃(OH)₂ | Asgruvan-Mine, Norberg/Schweden |
Barkovit | Ni1,5Si | Partomchorr, Khibiny, Halbinsel Kola/Russland |
Bariolakargiit | BaZrO₃ | Hatrurim-Becken, Berg Ye'elim, Negev-Wüste/Israel |
Blueridgeit | Pb₈Zn₃Cu²⁺(OH)₁₆₂(S₂O₃)₂ · 2H₂O | Redmond-Mine, Waterville-See; North Carolina/USA |
Brunovskyit | NaZrSi₂O₆(OH) | Takhtarvumchorr, Halbinsel Kola/Russland |
Brusnitsynit | Mn₃CuPbAs₃Sb₂S₁₂ | Vorontsovskoe-Lagerstätte, Krasnotur'insk/Russland |
Cadsulfohit | Cd₂(SO₄)(OH)₂ | Tsumeb-Mine, Oshikoto/Namibia |
Cadvanit | Cd(VO₃)₂ | Burro-Mine, Colorado/USA |
Chenzhangruit | MnFe²⁺TeO₁₀ | Moctezuma-Mine, Sonora/Mexiko |
Fengruiit | [Ag₆Sb₂S₇][Ag₉CuS₂Te₂] | Haopinggou-Mine, Tieluping/China |
Ferroakermanit | Ca₂FeSi₂O₇ | Hatrurim-Becken/Israel |
Fuchunit | Ba(C₂H₃O₃)₂(C₂H₄O₃)₂ | Pusch Ridge, Santa Catalina Mountains, |
Guastoniit-(Y) | Pb₄(YCa)(Si₈B₄O₂₈)F | Dara-i-Pioz, Tien Shan/Tadschikistan |
Huanghoit-(Nd) | BaNd(CO₃)₂F | Bayan Obo-Lagerstätte, Innere Mongolei/China |
Johnjamborit | Pb₁₄Sb₈.₅As₇.₅S₃₈ | Madoc, Ontario/Kanada |
Kenomikrolith | ◻2Ta2[O4(OH)2] | Volta Grande-Mine, Nazareno/Brasilien |
Lechnerit | Ag₁₀Cu₄HgPb₃₃Sb₅₈S₁₂₈ | Monte Arsiccio, Lucca/Italien |
Lucasit-(La) | LaTi₂O₅(OH) | Ermakovskaya-7-Kimberlit, Halbinsel Kola/Russland |
Macivorit | (NH₄)₃Al₅(PO₃OH)₆(PO₄)₂ · 18H₂O | Skipton Caves, Mount Widderin, Victoria/Australien |
Magselit | Mg(H₂O)₆ | Pickett Corral-Mine, Colorado/USA |
Marioantofilliit | Cu₄Al₂(OH)₁₂·3H₂O | Reppia-Mine, Monte Copello, Graveglia-Tal/Italien |
Morleyit | Ag₂CuPb₂₅Sb₂₄As₄S₆₈.₅ | Taylor-Steinbruch, Madoc, Ontario/Kanado |
Morningstarit | Na(W₂.₆₇Fe³⁺₀.₃₃)O₉ · H₂O | Morning Star-Grubenhalden, Bamford Hill, Queensland/Australien |
Sigogglinit | Pb₆Zn(OH)₈₃ · 3H₂O | Redmond-Mine, North Carolina/USA |
Stillwellit-(La) | LaBSiO₅ | Gejiu-Sn-Lagerstätte, Yunnan/China |
Sugarwhiteit | Pb₂Te₅O₁₂ | Moctezuma-Mine, Sonora/Mexiko |
Tomcampbellit | [Kcl][Fe²⁺₁₄(OH)₆(PO₄)₆(PO₃OH)₂] | Dan Patch-Mine, South Dakota/USA |
Vanadoakasakait-(La) | CaLa(V³⁺AlMn²⁺)(Si₂O₇)(SiO₄)O(OH) | Mogurazawa-Mine, Hishimachi/Japan |
Wenqingit | Pb₅(AsS₃)₂(Ge₂S₆) | Wusihe-Lagerstätte, Ya´an/China |
Wolfsriedit | Pb(UO₂)₂(W⁶⁺Fe³⁺)O₇(OH)₃ | Grube Clara, Oberwolfach/Deutschland |
Xianhuait-(Ce) | K₂CeNb₅O₁₅ | Bayan Obo-Lagerstätte, Innere Mongolei/China |
Xiexiandeit | SiO₂ | Muonionalusta-Meteorit, Pajala/Schweden |
Zavyalovit | Ag₂TeS₃ | Boevskoe-Lagerstätte, Tscheljabinsk/Russland |
Die Benennung neuer Mineralien folgt oft festen Traditionen. Häufig beziehen sich die Namen auf den Fundort, auf Persönlichkeiten aus der Geologie oder Mineralogie oder auf auffällige Eigenschaften des Minerals.
So ehrt Tomcampbellit den Geologen Tom Campbell, Lucasit den Geologen Hans Lucas und Sugarwhiteit die Micromounterin Margaret „Sugar“ White. Stillwellit wurde zu Ehren des Mineralogen Frank Leslie Stillwell benannt.
Auch Sammler werden geehrt: Wolfsriedit erinnert an den Mineraliensammler Stefan Wolfsried.
Manche Namen spiegeln die chemische Zusammensetzung wider: Ferroakermanit ist eine eisenreiche Variante des Akermanits, benannt nach Anders Richard Akerman. Magselit besteht aus Magnesium und Selen, während Cadsulfohit Cadmium- und Schwefelverbindungen enthält.
Andere Namen verraten etwas über das Aussehen: Sigogglinit beschreibt den leicht windschiefen Kristallhabitus. Der Ausdruck geht auf die englische Slang-Vokabel sigogglin für „verzogen“ oder „schief“ zurück.
Und nicht zuletzt gibt es geografische Bezüge: Blueridgeit verweist auf seine Typlokalität in der Gebirgskette der Blue Ridge Mountains in den USA, während Huanghoit nach dem Huang Ho – dem Gelben Fluss in China – benannt ist.
Auch interessant:
Quellen: